Levées de fonds en France depuis 2018
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Levées de fonds en France depuis 2018
| Startup | Fonds | Montant | Secteur | Date |
| La Fabrique à innovations | BpiFrance, Business Angles Arts, Métiers Business Angels, Femmes Business Angels, Capitole Angels | 0,23 | ACCOMPAGNEMENT | 29/09/2018 |
| Crocos Go Digital | Business angels | 0,3 | EDTECH | 29/09/2018 |
| E-Attract | SATT Pulsalys et business angels | 0,975 | DATA | 29/09/2018 |
| Optionizr | Newfund | 1 | RETAIL | 29/09/2018 |
| Happydemics | Kima Ventures et business angels | 1,2 | DATA | 29/09/2018 |
| ACinq | Serena Capital et business angels | 1,4 | FINTECH | 29/09/2018 |
| C4Diagnostics | PACA Investissement, ACG Management, BpiFrance et business angels | 1,5 | BIOTECH | 29/09/2018 |
| Flatlooker | Partech, Kima Ventures, BpiFrance, business angels | 1,5 | IMMOBILIER | 29/09/2018 |
| Hosman | Business angels | 1,5 | IMMOBILIER | 29/09/2018 |
| Utocat | Métropole Européenne de Lille, BNP Paribas et BpiFrance | 1,6 | FINTECH | 29/09/2018 |
| Mon Chasseur Immo | Irdi-Soridec, Sofilaro, Agami, BpiFrance et business angels | 3,5 | IMMOBILIER | 29/09/2018 |
| Tiamat | Finovam, Picardie Investissement et CNRS Innovation | 3,6 | ÉNERGIE | 29/09/2018 |
| Unique Héritage Média | 123 Investment Managers, Entrepreneur Venture et Education Wizards Investissement | 5 | MÉDIA | 29/09/2018 |
| Linkfluence | Ring Capital et Tikehau Capital | 18 | DATA | 29/09/2018 |
| Vectaury | Jolt Capital | 20 | ADTECH | 29/09/2018 |
| Les Talents d'Alphonse | Investir&+ | 0,6 | SERVICES | 06/10/2018 |
| Mobidys | Business angels | 1 | EDITION | 06/10/2018 |
| Alenvi | Phitrust et investisseurs privés via Lita | 1,1 | RH | 06/10/2018 |
| Jow | e.Ventures, Kima Ventures, Aglaé Ventures, business angels | 1,5 | FOODTECH | 06/10/2018 |
| Advitam | NewFund, BpiFrance et business angels | 1,8 | SERVICES | 06/10/2018 |
| Shopopop | Go Capital et West Web Valley | 2 | TRANSPORT | 06/10/2018 |
| Carfit | BGV, PlugandPlay, Mobivia-Carstudio, Groupe Bernard | 2,1 | IOT | 06/10/2018 |
| Hap2U | Daimler | 4 | IOT | 06/10/2018 |
| Acorus Networks | Elaia Partners, Partech et Kima Ventures | 5 | CYBERSÉCURITÉ | 06/10/2018 |
| Skello | Aglaé Ventures, XAnge, Business Angels | 6 | RH | 06/10/2018 |
| CybelAngel | Serena Capital et BpiFrance | 10 | CYBERSÉCURITÉ | 06/10/2018 |
| Braincube | Iris Capital, Next47, Siemens | 12 | DEEPTECH | 06/10/2018 |
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Commentaires
Enregistrer un commentaire